





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | AFR - 425 | 4467 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | AFR - 424 | 2718 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | AFR - 423 | 0893 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | AFR - 422 | 6354 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | AFR - 421 | 8179 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | AFR - 420 | 5806 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | AFR - 419 | 3847 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | AFR - 418 | 2911 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | AFR - 417 | 4836 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | AFR - 416 | 0597 |
