
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGP45 - 031 | 6533 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGP45 - 030 | 6740 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SGP45 - 029 | 8688 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGP45 - 028 | 6107 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGP45 - 027 | 6914 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGP45 - 026 | 9116 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGP45 - 025 | 7843 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | SGP45 - 024 | 2352 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | SGP45 - 023 | 6114 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | SGP45 - 022 | 4219 |
